Beint samanburður
Triviyo samanborið við TicketingHub
TicketingHub tekur 3% af hverri bókun án mánaðargjalds. Triviyo tekur 2,5% auk mánaðaráskriftar frá 29 €, með markaðs- og vildarverkfærum.
2,5%
samanborið við 3% á hverja bókun
Innbyggð
Markaðssetning og vildarkerfi
"Ókeypis" er ekki alltaf ódýrara
Gjald á hverja færslu hjá TicketingHub safnast hratt upp þegar þú vex
Eiginleikasamanburður
| Eiginleiki | Triviyo | TicketingHub |
|---|---|---|
| Færslugjald | 2,5% | 3% |
| Mánaðarleg áskrift | Frá €29 | Ókeypis + gjald |
| Ókeypis prufutímabil | 14 dagar | Alltaf ókeypis stig |
| Engin falin gjöld | ||
| Rauntímaframboð | ||
| Stuðningur við margar tungumál | 27 tungumál | 5 tungumál |
| White-label bókun | ||
| Sérsniðið lén | Premium | |
| QR-innritunarkerfið | ||
| Gjafakort og skírteini | ||
| Margar gjaldmiðlar | 135+ | 50+ |
| Innbyggð tölvupóstmarkaðssetning | ||
| SMS-tilkynningar | ||
| Vildarkerfi | ||
| Hlutdeildarkerfi | ||
| OTA-tengingar | 3 | 15+ |
| Forgangsþjónusta | Business-áskrift | Tölvupóstur eingöngu |
| Ókeypis þjálfun | Sjálfsafgreiðsla |
Vaxtu án þess að gjöldin vaxi
Föst verðlag Triviyo þýðir að velgengni kostar ekki meira. Auk markaðsverkfæra sem TicketingHub á ekki upp á að bjóða.
Veldu TicketingHub frekar ef…
- þú vilt ekkert mánaðargjald: TicketingHub tekur 3% á hverja bókun án áskriftar.