Tqabbil Dirett
Triviyo vs TicketingHub
TicketingHub jitlob 3% għal kull booking mingħajr tariffa ta' kull xahar. Triviyo jitlob 2.5% flimkien ma' pjan ta' kull xahar minn €29, b'għodod tal-marketing u tal-lealtà inklużi.
2.5%
kontra 3% għal kull prenotazzjoni
Integrat
Marketing u lealtà
"B'xejn" Mhux Dejjem Irħas
Il-miżata per transazzjoni ta' TicketingHub tiżdied malajr hekk kif tikber
Paragun tal-Features
| Karatteristika | Triviyo | TicketingHub |
|---|---|---|
| Miżata ta' Transazzjoni | 2.5% | 3% |
| Abbonament Mensili | Minn €29 | B'xejn + miżata |
| Prova B'xejn | 14-il jum | Livell b'xejn dejjem |
| L-Ebda Miżati Moħbija | ||
| Disponibilità f'Ħin Reali | ||
| Appoġġ Multi-lingwa | 27 lingwi | 5 lingwi |
| Booking White-label | ||
| Dominju Personalizzat | Premium | |
| Sistema ta' Check-in b'QR | ||
| Kards ta' Rigal u Vouchers | ||
| Multi-munita | 135+ | 50+ |
| Marketing bl-Email Integrat | ||
| Notifiki bis-SMS | ||
| Programmi ta' Lealtà | ||
| Sistema Affiljata | ||
| Konnessjonijiet OTA | 3 | 15+ |
| Appoġġ prijoritarju | Pjan Business | Email biss |
| Onboarding Bla Ħlas | Awtosservizz |
Ikber Mingħajr Tariffi Jiżdiedu
Il-prezzar fisso ta' Triviyo jfisser li s-suċċess ma jiswiex aktar. Flimkien ma' għodod ta' marketing li TicketingHub ma joffrix.
Agħżel TicketingHub minflok jekk…
- ma tridx tariffa ta' kull xahar: TicketingHub jitlob 3% għal kull booking mingħajr abbonament.