Prezzijiet Sempliċi u Trasparenti
Agħżel il-pjan li jaqbel mal-avventura tiegħek. Il-pjanijiet kollha jinkludu prova b'xejn ta' 14-il jum.
B'Xejn
1 postijiet inklużi
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
2 postijiet inklużi, +10 €/post żejjed
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
3 postijiet inklużi, +9 €/post żejjed
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Professional
5 postijiet inklużi, +8 €/post żejjed
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
10 postijiet inklużi, +6 €/post żejjed
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Il-prezzijiet kollha huma muri f{currency} ({name})
Qabbel il-Karatteristiċi
Tqabbil dettaljat tal-karatteristiċi kollha madwar il-pjanijiet
Bookings u Skedar
| Karatteristika | B'Xejn | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookings fix-xahar | 25 | 100 | 250 | 500 | Illimitat | Illimitat |
| Paġna tal-booking online | ||||||
| Sinkronizzazzjoni tal-kalendarji (Google, Outlook) | ||||||
| Forom tal-booking personalizzati | ||||||
| Skedar ta' riżorsi multipli | ||||||
| Ġestjoni tal-lista tal-istennija |
Tim u Aċċess
| Karatteristika | B'Xejn | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Postijiet inklużi | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Illimitat |
| Prezz ta' post żejjed | N/A | €10/xahar | €9/xahar | €8/xahar | €6/xahar | N/A |
| Permessi ibbażati fuq ir-rwol | ||||||
| Traċċar tal-qligħ tal-istaff | ||||||
| SSO u SAML |
Pagamenti u Fatturar
| Karatteristika | B'Xejn | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipproċessar tal-pagamenti | ||||||
| Muniti multipli | ||||||
| Fatturar awtomatizzat | ||||||
| Pjanijiet tal-pagament | ||||||
| Appoġġ ta' gateways multipli |
Marketing u Tkabbir
| Karatteristika | B'Xejn | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notifiki bl-email | ||||||
| Notifiki bl-SMS | ||||||
| Kodiċi ta' skont | ||||||
| Kartuni rigal | ||||||
| Programm ta' lealtà | ||||||
| Netwerk ta' affiljati | ||||||
| Kampannji ta' retargeting |
Analitika u Rapporti
| Karatteristika | B'Xejn | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analitiċi bażiċi | ||||||
| Analitiċi avvanzati | ||||||
| Rappurtar finanzjarju | ||||||
| Rapporti personalizzati | ||||||
| Esportazzjoni tad-dejta |
Integrazzjonijiet u API
| Karatteristika | B'Xejn | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aċċess għall-API | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Integrazzjoni ma' Zapier | ||||||
| Integrazzjonijiet tas-suq | ||||||
| Integrazzjonijiet personalizzati |
Appoġġ u Servizz
| Karatteristika | B'Xejn | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip ta' appoġġ | Komunità | Prijorità | 24/7 | Dedikat | ||
| Assistenza fl-onboarding | ||||||
| Maniġer tal-kont | ||||||
| Garanzija SLA |
White-Label u Personalizzazzjoni
| Karatteristika | B'Xejn | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominju personalizzat | ||||||
| Neħħi l-branding | ||||||
| CSS personalizzat | ||||||
| Applikazzjoni mobbli white-label |
Qabbel it-Tariffi tal-Pjattaforma
Ara kemm tiffranka mqabbel ma' pjattaformi oħra tal-booking
| Pjattaforma | Tariffa tal-Booking | Tariffa Mensili | B'Dħul ta' €250K |
|---|---|---|---|
Triviyo L-Aħjar Valur | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Riżultati Reali għal Operaturi Reali
L-operaturi tat-tours li jaqilbu għal Triviyo jaraw tkabbir li jista' jitkejjel
Tkabbir medju tad-dħul fl-ewwel sena
Iffrankar fuq it-tariffi tal-pjattaforma
Imfaddal kull ġimgħa fuq l-amministrazzjoni
Rata ogħla ta' konverżjoni tal-booking
Lest Biex Tibda?
Ibda l-prova b'xejn ta' 14-il jum illum. Ma hija meħtieġa l-ebda karta tal-kreditu.