Prețuri simple și transparente
Alegeți planul potrivit pentru aventura dvs. Toate planurile includ o perioadă de probă gratuită de 14 zile.
Gratuit
1 locuri incluse
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
2 locuri incluse, +10 €/loc suplimentar
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
3 locuri incluse, +9 €/loc suplimentar
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Professional
5 locuri incluse, +8 €/loc suplimentar
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
10 locuri incluse, +6 €/loc suplimentar
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Toate prețurile sunt afișate în EUR (Euro)
Comparați funcționalitățile
Comparație detaliată a tuturor funcționalităților din planuri
Rezervări și programare
| Funcționalitate | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezervări lunare | 25 | 100 | 250 | 500 | Nelimitat | Nelimitat |
| Pagină de rezervare online | ||||||
| Sincronizare calendar (Google, Outlook) | ||||||
| Formulare de rezervare personalizate | ||||||
| Programare multi-resursă | ||||||
| Gestionarea listei de așteptare |
Echipă și acces
| Funcționalitate | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locuri incluse | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Nelimitat |
| Prețul locului suplimentar | N/A | €10/lună | €9/lună | €8/lună | €6/lună | N/A |
| Permisiuni bazate pe rol | ||||||
| Urmărirea câștigurilor personalului | ||||||
| SSO și SAML |
Plăți și facturare
| Funcționalitate | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesare plăți | ||||||
| Valute multiple | ||||||
| Facturare automată | ||||||
| Planuri de plată | ||||||
| Suport multi-gateway |
Marketing și creștere
| Funcționalitate | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notificări prin e-mail | ||||||
| Notificări prin SMS | ||||||
| Coduri de reducere | ||||||
| Carduri cadou | ||||||
| Program de fidelitate | ||||||
| Rețea de afiliere | ||||||
| Campanii de retargeting |
Analiză și raportare
| Funcționalitate | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiză de bază | ||||||
| Analiză avansată | ||||||
| Raportare financiară | ||||||
| Rapoarte personalizate | ||||||
| Export de date |
Integrări și API
| Funcționalitate | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acces API | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Integrare Zapier | ||||||
| Integrări marketplace | ||||||
| Integrări personalizate |
Asistență și servicii
| Funcționalitate | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip de suport | Comunitate | Prioritar | 24/7 | Dedicat | ||
| Asistență la onboarding | ||||||
| Manager de cont | ||||||
| Garanție SLA |
White-label și personalizare
| Funcționalitate | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domeniu personalizat | ||||||
| Eliminare branding | ||||||
| CSS personalizat | ||||||
| Aplicație mobilă white-label |
Comparați comisioanele platformelor
Vedeți cât economisiți față de alte platforme de rezervare
| Platformă | Comision rezervare | Taxă lunară | La venituri de 250.000 € |
|---|---|---|---|
Triviyo Cel mai bun raport calitate-preț | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Rezultate reale pentru operatori reali
Operatorii de tururi care trec la Triviyo înregistrează o creștere măsurabilă
Creștere medie a veniturilor în primul an
Economii la comisioanele platformei
Timp economisit săptămânal pentru administrare
Rată de conversie a rezervărilor mai ridicată
Gata să începeți?
Începeți perioada de probă gratuită de 14 zile astăzi. Nu este necesară un card de credit.