Prezzi semplici e trasparenti
Scegli il piano più adatto alla tua avventura. Tutti i piani includono 14 giorni di prova gratuita.
Gratuito
1 posti inclusi
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
2 posti inclusi, +10 €/posto aggiuntivo
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
3 posti inclusi, +9 €/posto aggiuntivo
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Professional
5 posti inclusi, +8 €/posto aggiuntivo
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
10 posti inclusi, +6 €/posto aggiuntivo
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Tutti i prezzi sono visualizzati in EUR (euro)
Confronta le funzionalità
Confronto dettagliato di tutte le funzionalità tra i piani
Prenotazioni e pianificazione
| Funzionalità | Gratuito | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenotazioni mensili | 25 | 100 | 250 | 500 | Illimitato | Illimitato |
| Pagina di prenotazione online | ||||||
| Sincronizzazione calendario (Google, Outlook) | ||||||
| Moduli di prenotazione personalizzati | ||||||
| Pianificazione multi-risorsa | ||||||
| Gestione lista d'attesa |
Team e accessi
| Funzionalità | Gratuito | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posti inclusi | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Illimitato |
| Prezzo posto aggiuntivo | N/A | €10/mese | €9/mese | €8/mese | €6/mese | N/A |
| Permessi basati sui ruoli | ||||||
| Monitoraggio guadagni del personale | ||||||
| SSO e SAML |
Pagamenti e fatturazione
| Funzionalità | Gratuito | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaborazione pagamenti | ||||||
| Valute multiple | ||||||
| Fatturazione automatizzata | ||||||
| Piani di pagamento | ||||||
| Supporto multi-gateway |
Marketing e crescita
| Funzionalità | Gratuito | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notifiche via e-mail | ||||||
| Notifiche SMS | ||||||
| Codici sconto | ||||||
| Carte regalo | ||||||
| Programma fedeltà | ||||||
| Rete di affiliazione | ||||||
| Campagne di retargeting |
Analisi e reportistica
| Funzionalità | Gratuito | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi di base | ||||||
| Analisi avanzata | ||||||
| Reportistica finanziaria | ||||||
| Report personalizzati | ||||||
| Esportazione dati |
Integrazioni e API
| Funzionalità | Gratuito | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accesso API | ||||||
| Webhook | ||||||
| Integrazione Zapier | ||||||
| Integrazioni marketplace | ||||||
| Integrazioni personalizzate |
Supporto e servizio
| Funzionalità | Gratuito | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di supporto | Community | Priorità | 24/7 | Dedicato | ||
| Assistenza all'avvio | ||||||
| Account manager | ||||||
| Garanzia SLA |
White-label e personalizzazione
| Funzionalità | Gratuito | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominio personalizzato | ||||||
| Rimozione del brand | ||||||
| CSS personalizzato | ||||||
| App mobile white-label |
Confronta le commissioni di piattaforma
Scopri quanto risparmi rispetto ad altre piattaforme di prenotazione
| Piattaforma | Commissione di prenotazione | Tariffa mensile | Con €250K di fatturato |
|---|---|---|---|
Triviyo Miglior rapporto qualità-prezzo | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Risultati reali per operatori reali
Gli operatori turistici che passano a Triviyo registrano una crescita misurabile
Crescita media dei ricavi nel primo anno
Risparmio sulle commissioni di piattaforma
Risparmiate a settimana sull'amministrazione
Tasso di conversione prenotazioni più alto
Pronto a iniziare?
Inizia oggi la tua prova gratuita di 14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.