Einfache, transparente Preise
Wählen Sie den Tarif, der zu Ihrem Abenteuer passt. Alle Tarife beinhalten eine 14-tägige kostenlose Testphase.
Kostenlos
1 Plätze inklusive
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
2 Plätze inklusive, +10 €/zusätzlicher Platz
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
3 Plätze inklusive, +9 €/zusätzlicher Platz
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Professional
5 Plätze inklusive, +8 €/zusätzlicher Platz
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
10 Plätze inklusive, +6 €/zusätzlicher Platz
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Alle Preise werden in EUR (Euro) angezeigt
Funktionen vergleichen
Detaillierter Vergleich aller Funktionen über alle Tarife hinweg
Buchungen & Planung
| Funktion | Kostenlos | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Buchungen | 25 | 100 | 250 | 500 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Online-Buchungsseite | ||||||
| Kalendersynchronisierung (Google, Outlook) | ||||||
| Individuelle Buchungsformulare | ||||||
| Mehrfach-Ressourcenplanung | ||||||
| Wartelistenverwaltung |
Team & Zugang
| Funktion | Kostenlos | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enthaltene Plätze | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Unbegrenzt |
| Preis pro zusätzlichem Platz | K. A. | €10/Monat | €9/Monat | €8/Monat | €6/Monat | K. A. |
| Rollenbasierte Berechtigungen | ||||||
| Mitarbeiterverdienst-Tracking | ||||||
| SSO & SAML |
Zahlungen & Abrechnung
| Funktion | Kostenlos | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsabwicklung | ||||||
| Mehrere Währungen | ||||||
| Automatisierte Rechnungsstellung | ||||||
| Zahlungspläne | ||||||
| Multi-Gateway-Unterstützung |
Marketing & Wachstum
| Funktion | Kostenlos | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mail-Benachrichtigungen | ||||||
| SMS-Benachrichtigungen | ||||||
| Rabattcodes | ||||||
| Geschenkkarten | ||||||
| Treueprogramm | ||||||
| Affiliate-Netzwerk | ||||||
| Retargeting-Kampagnen |
Analysen & Berichte
| Funktion | Kostenlos | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Analysen | ||||||
| Erweiterte Analysen | ||||||
| Finanzberichte | ||||||
| Benutzerdefinierte Berichte | ||||||
| Datenexport |
Integrationen & API
| Funktion | Kostenlos | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API-Zugang | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Zapier-Integration | ||||||
| Marktplatz-Integrationen | ||||||
| Individuelle Integrationen |
Support & Service
| Funktion | Kostenlos | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Support-Art | Community | Priorität | 24/7 | Dediziert | ||
| Onboarding-Unterstützung | ||||||
| Account Manager | ||||||
| SLA-Garantie |
White-Label & Anpassung
| Funktion | Kostenlos | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Domain | ||||||
| Branding entfernen | ||||||
| Benutzerdefiniertes CSS | ||||||
| White-Label-Mobile-App |
Plattformgebühren vergleichen
Sehen Sie, wie viel Sie im Vergleich zu anderen Buchungsplattformen sparen
| Plattform | Buchungsgebühr | Monatliche Gebühr | Bei 250.000 € Umsatz |
|---|---|---|---|
Triviyo Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Echte Ergebnisse für echte Anbieter
Touranbieter, die zu Triviyo wechseln, verzeichnen messbares Wachstum
Durchschnittliches Umsatzwachstum im ersten Jahr
Einsparungen bei Plattformgebühren
Pro Woche bei der Verwaltung gespart
Höhere Buchungskonversionsrate
Bereit loszulegen?
Starten Sie heute Ihre 14-tägige kostenlose Testphase. Keine Kreditkarte erforderlich.