Jednoduché, transparentné ceny
Vyberte plán, ktorý vyhovuje vašim dobrodružstvám. Všetky plány zahŕňajú 14-dňovú bezplatnú skúšobnú dobu.
Poplatky platformy od 0–3 % — konkurenti účtujú 6 %Ušetrite až 67 %
Bezplatný
Načítava sa...
1 miest v cene
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
Načítava sa...
2 miest v cene, +10 €/ďalšie miesto
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
Načítava sa...
3 miest v cene, +9 €/ďalšie miesto
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Najpopulárnejší
Professional
Načítava sa...
5 miest v cene, +8 €/ďalšie miesto
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
Načítava sa...
10 miest v cene, +6 €/ďalšie miesto
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Všetky ceny sú zobrazené v EUR (Euro)
Porovnanie funkcií
Podrobné porovnanie všetkých funkcií naprieč plánmi
Rezervácie a plánovanie
| Funkcia | Bezplatný | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesačné rezervácie | 25 | 100 | 250 | 500 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Online rezervačná stránka | ||||||
| Synchronizácia kalendára (Google, Outlook) | ||||||
| Vlastné rezervačné formuláre | ||||||
| Plánovanie viacerých zdrojov | ||||||
| Správa čakacieho zoznamu |
Tím a prístup
| Funkcia | Bezplatný | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesta v cene | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Neobmedzené |
| Cena za ďalšie miesto | N/A | €10/mes. | €9/mes. | €8/mes. | €6/mes. | N/A |
| Oprávnenia podľa rolí | ||||||
| Sledovanie zárobkov zamestnancov | ||||||
| SSO a SAML |
Platby a fakturácia
| Funkcia | Bezplatný | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spracovanie platieb | ||||||
| Viacero mien | ||||||
| Automatická fakturácia | ||||||
| Platobné plány | ||||||
| Podpora viacerých platobných brán |
Marketing a rast
| Funkcia | Bezplatný | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mailové notifikácie | ||||||
| SMS notifikácie | ||||||
| Zľavové kódy | ||||||
| Darčekové karty | ||||||
| Vernostný program | ||||||
| Partnerská sieť | ||||||
| Retargetingové kampane |
Analytika a reportovanie
| Funkcia | Bezplatný | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základná analytika | ||||||
| Pokročilá analytika | ||||||
| Finančné reporty | ||||||
| Vlastné reporty | ||||||
| Export dát |
Integrácie a API
| Funkcia | Bezplatný | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prístup k API | ||||||
| Webhooky | ||||||
| Integrácia Zapier | ||||||
| Integrácie marketplace | ||||||
| Vlastné integrácie |
Podpora a servis
| Funkcia | Bezplatný | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ podpory | Komunita | Prioritná | 24/7 | Dedikovaná | ||
| Pomoc pri onboardingu | ||||||
| Account manažér | ||||||
| Záruka SLA |
White-Label a prispôsobenie
| Funkcia | Bezplatný | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastná doména | ||||||
| Odstránenie brandingu | ||||||
| Vlastné CSS | ||||||
| Mobilná aplikácia white-label |
Nižšie poplatky, viac funkcií
Porovnanie poplatkov platformy
Zistite, koľko ušetríte v porovnaní s inými rezervačnými platformami
| Platforma | Poplatok za rezerváciu | Mesačný poplatok | Pri tržbách 250 000 € |
|---|---|---|---|
Triviyo Najlepšia hodnota | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Skutočné výsledky pre skutočných prevádzkovateľov
Prevádzkovatelia výletov, ktorí prejdú na Triviyo, zaznamenávajú merateľný rast
30%
Priemerný rast tržieb v prvom roku
67%
Úspory na poplatkoch platformy
10hrs
Ušetrené za týždeň na administratíve
3x
Vyššia miera konverzie rezervácií
Pripravení začať?
Spustite si 14-dňovú bezplatnú skúšobnú dobu ešte dnes. Nevyžaduje sa platobná karta.