Jednostavne, transparentne cijene
Odaberite plan koji odgovara vašoj avanturi. Svi planovi uključuju 14-dnevni besplatni period.
Naknade platforme od 0–3% — konkurenti naplaćuju 6%Uštedite do 67%
Besplatno
Učitavanje...
1 mjesta uključeno
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
Učitavanje...
2 mjesta uključeno, +10 €/extra mjesto
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
Učitavanje...
3 mjesta uključeno, +9 €/extra mjesto
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Najpopularnije
Professional
Učitavanje...
5 mjesta uključeno, +8 €/extra mjesto
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
Učitavanje...
10 mjesta uključeno, +6 €/extra mjesto
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Sve su cijene prikazane u EUR (Euro)
Usporedi značajke
Detaljna usporedba svih značajki po planovima
Rezervacije i raspoređivanje
| Značajka | Besplatno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjesečne rezervacije | 25 | 100 | 250 | 500 | Neograničeno | Neograničeno |
| Stranica za online rezervacije | ||||||
| Sinkronizacija kalendara (Google, Outlook) | ||||||
| Prilagođeni obrasci za rezervacije | ||||||
| Višeresursno raspoređivanje | ||||||
| Upravljanje listom čekanja |
Tim i pristup
| Značajka | Besplatno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uključena mjesta | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Neograničeno |
| Cijena dodatnog mjesta | N/P | €10/mj | €9/mj | €8/mj | €6/mj | N/P |
| Dopuštenja temeljena na ulozi | ||||||
| Praćenje zarade osoblja | ||||||
| SSO i SAML |
Plaćanja i obračun
| Značajka | Besplatno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrada plaćanja | ||||||
| Više valuta | ||||||
| Automatsko fakturiranje | ||||||
| Planovi plaćanja | ||||||
| Podrška za više platnih prolaza |
Marketing i rast
| Značajka | Besplatno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mail obavijesti | ||||||
| SMS obavijesti | ||||||
| Kodovi popusta | ||||||
| Poklon kartice | ||||||
| Program lojalnosti | ||||||
| Partnerska mreža | ||||||
| Retargeting kampanje |
Analitika i izvještavanje
| Značajka | Besplatno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna analitika | ||||||
| Napredna analitika | ||||||
| Financijsko izvještavanje | ||||||
| Prilagođena izvješća | ||||||
| Izvoz podataka |
Integracije i API
| Značajka | Besplatno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API pristup | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Zapier integracija | ||||||
| Integracije s tržišnicama | ||||||
| Prilagođene integracije |
Podrška i usluga
| Značajka | Besplatno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta podrške | Zajednica | E-pošta | E-pošta | Prioritetna | 24/7 | Dedikirana |
| Pomoć pri uključivanju | ||||||
| Voditelj računa | ||||||
| SLA jamstvo |
White-label i prilagodba
| Značajka | Besplatno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastita domena | ||||||
| Ukloni brendiranje | ||||||
| Prilagođeni CSS | ||||||
| White-label mobilna aplikacija |
Niže naknade, više značajki
Usporedi naknade platforme
Pogledajte koliko štedite u usporedbi s ostalim platformama za rezervacije
| Platforma | Naknada za rezervaciju | Mjesečna naknada | Pri prihodu od 250 000 € |
|---|---|---|---|
Triviyo Najbolja vrijednost | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Stvarni rezultati za stvarne operatere
Operateri tura koji pređu na Triviyo ostvaruju mjerljiv rast
30%
Prosječan rast prihoda u prvoj godini
67%
Ušteda na naknadama platforme
10hrs
Uštede tjedno na administraciji
3x
Viša stopa konverzije rezervacija
Spremi se za početak?
Započnite besplatno probno razdoblje od 14 dana. Nije potrebna kreditna kartica.