Selkeä ja läpinäkyvä hinnoittelu
Valitse seikkailuusi sopiva tilaus. Kaikki tilaukset sisältävät 14 päivän ilmaisen kokeilun.
Palvelumaksut 0–3 % — kilpailijat veloittavat 6 %Säästä jopa 67 %
Ilmainen
Ladataan…
1 käyttäjää sisältyy
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
Ladataan…
2 käyttäjää sisältyy, +10 €/lisäkäyttäjä
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
Ladataan…
3 käyttäjää sisältyy, +9 €/lisäkäyttäjä
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Suosituin
Professional
Ladataan…
5 käyttäjää sisältyy, +8 €/lisäkäyttäjä
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
Ladataan…
10 käyttäjää sisältyy, +6 €/lisäkäyttäjä
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Kaikki hinnat näytetään valuutassa EUR (euro)
Vertaile ominaisuuksia
Yksityiskohtainen vertailu kaikista ominaisuuksista eri suunnitelmissa
Varaukset ja aikataulutus
| Ominaisuus | Ilmainen | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuukausittaiset varaukset | 25 | 100 | 250 | 500 | Rajaton | Rajaton |
| Verkkosivun varaussivu | ||||||
| Kalenterisynkronointi (Google, Outlook) | ||||||
| Mukautetut varauslomakkeet | ||||||
| Monirresurssien aikataulutus | ||||||
| Jonolistahallinta |
Tiimi ja käyttöoikeudet
| Ominaisuus | Ilmainen | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisältyvät käyttäjät | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Rajaton |
| Lisäkäyttäjän hinta | Ei sovellettavissa | €10/kk | €9/kk | €8/kk | €6/kk | Ei sovellettavissa |
| Roolipohjaiset oikeudet | ||||||
| Henkilöstön ansioiden seuranta | ||||||
| SSO ja SAML |
Maksut ja laskutus
| Ominaisuus | Ilmainen | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksujen käsittely | ||||||
| Useita valuuttoja | ||||||
| Automaattinen laskutus | ||||||
| Maksusuunnitelmat | ||||||
| Useiden maksuyhdyskäytävien tuki |
Markkinointi ja kasvu
| Ominaisuus | Ilmainen | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sähköposti-ilmoitukset | ||||||
| Tekstiviestimuistutukset | ||||||
| Alennuskoodit | ||||||
| Lahjakortit | ||||||
| Kanta-asiakasohjelma | ||||||
| Kumppaniverkosto | ||||||
| Uudelleenkohdentamiskampanjat |
Analytiikka ja raportointi
| Ominaisuus | Ilmainen | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusanalytiikka | ||||||
| Edistynyt analytiikka | ||||||
| Talousraportointi | ||||||
| Mukautetut raportit | ||||||
| Tietojen vienti |
Integraatiot ja API
| Ominaisuus | Ilmainen | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API-käyttöoikeus | ||||||
| Webhookit | ||||||
| Zapier-integraatio | ||||||
| Markkinapaikan integraatiot | ||||||
| Mukautetut integraatiot |
Tuki ja palvelu
| Ominaisuus | Ilmainen | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukityyppi | Yhteisö | Sähköposti | Sähköposti | Prioriteetti | 24/7 | Omistettu |
| Käyttöönottotuki | ||||||
| Asiakkuusvastaava | ||||||
| SLA-takuu |
White-label ja räätälöinti
| Ominaisuus | Ilmainen | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma verkkotunnus | ||||||
| Poista brändäys | ||||||
| Mukautettu CSS | ||||||
| White-label-mobiilisovellus |
Pienemmät maksut, enemmän ominaisuuksia
Vertaile alustan maksuja
Katso, kuinka paljon säästät verrattuna muihin varausalustoihin
| Alusta | Varausmaksu | Kuukausimaksu | 250 000 €:n liikevaihdolla |
|---|---|---|---|
Triviyo Paras hinta-laatu | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Todellisia tuloksia oikeille toimijoille
Triviyo-alustalle siirtyvät kierrosaoperaattorit kokevat mitattavaa kasvua
30%
Liikevaihdon kasvu ensimmäisenä vuonna
67%
Säästöt alustan maksuissa
10hrs
Säästetty viikossa hallinnollisiin tehtäviin
3x
Korkeampi varausten konversioaste
Valmiina aloittamaan?
Aloita 14 päivän ilmainen kokeilu tänään. Luottokorttia ei tarvita.