Lihtne ja läbipaistev hinnakujundus
Vali oma seiklustele sobiv plaan. Kõik plaanid sisaldavad 14-päevast tasuta prooviperioodi.
Platvormitasud alates 0–3% — konkurendid küsivad 6%Säästa kuni 67%
Tasuta
Laadimine...
1 kasutajakohta sisaldub
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
Laadimine...
2 kasutajakohta sisaldub, +10 €/lisaistekohta
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
Laadimine...
3 kasutajakohta sisaldub, +9 €/lisaistekohta
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Populaarseim
Professional
Laadimine...
5 kasutajakohta sisaldub, +8 €/lisaistekohta
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
Laadimine...
10 kasutajakohta sisaldub, +6 €/lisaistekohta
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Kõik hinnad kuvatakse EUR (Euro)
Võrdle funktsioone
Üksikasjalik kõigi funktsioonide võrdlus plaanide lõikes
Broneeringud ja ajakava
| Funktsioon | Tasuta | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igakuised broneeringud | 25 | 100 | 250 | 500 | Piiramatu | Piiramatu |
| Veebipõhine broneerimisleht | ||||||
| Kalendri sünkroonimine (Google, Outlook) | ||||||
| Kohandatud broneeringuvormid | ||||||
| Mitmikressursi ajakava | ||||||
| Ootenimekirja haldus |
Meeskond ja ligipääs
| Funktsioon | Tasuta | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisalduvad kasutajakohad | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Piiramatu |
| Lisakasutajakoha hind | N/A | €10/kuu | €9/kuu | €8/kuu | €6/kuu | N/A |
| Rollipõhised õigused | ||||||
| Töötajate teenistuse jälgimine | ||||||
| SSO ja SAML |
Maksed ja arveldamine
| Funktsioon | Tasuta | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksete töötlemine | ||||||
| Mitu valuutat | ||||||
| Automaatne arveldamine | ||||||
| Makseplaanid | ||||||
| Mitme maksevärava tugi |
Turundus ja kasv
| Funktsioon | Tasuta | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-posti teavitused | ||||||
| SMS-teavitused | ||||||
| Sooduskoodid | ||||||
| Kinkekaardid | ||||||
| Lojaalsusprogramm | ||||||
| Sidusettevõtete võrgustik | ||||||
| Retargetingkampaaniad |
Analüütika ja aruandlus
| Funktsioon | Tasuta | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Põhianalüütika | ||||||
| Täiustatud analüütika | ||||||
| Finantsaruandlus | ||||||
| Kohandatud aruanded | ||||||
| Andmete eksport |
Integratsioonid ja API
| Funktsioon | Tasuta | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API juurdepääs | ||||||
| Webhookid | ||||||
| Zapieri integratsioon | ||||||
| Turu integratsioonid | ||||||
| Kohandatud integratsioonid |
Tugi ja teenindus
| Funktsioon | Tasuta | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toe tüüp | Kogukond | E-post | E-post | Prioriteet | 24/7 | Dedikeeritud |
| Sisseelamise tugi | ||||||
| Kontohaldur | ||||||
| SLA garantii |
White-label ja kohandamine
| Funktsioon | Tasuta | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohandatud domeen | ||||||
| Eemalda bränding | ||||||
| Kohandatud CSS | ||||||
| White-label mobiilirakendus |
Madalamad tasud, rohkem funktsioone
Võrdle platvormitasusid
Vaata, kui palju säästad võrreldes teiste broneerimisplatvormidega
| Platvorm | Broneerimistasu | Kuutasu | 250 000 € käibe juures |
|---|---|---|---|
Triviyo Parim väärtus | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Reaalsed tulemused reaalsetele operaatoritele
Turismifirmad, kes vahetavad Triviyo vastu, näevad mõõdetavat kasvu
30%
Keskmine tulukasv esimesel aastal
67%
Sääst platvormitasudelt
10hrs
Säästu nädalas haldusele kuluvast ajast
3x
Kõrgem broneerimise konversioonimäär
Valmis alustama?
Alusta oma 14-päevast tasuta prooviperioodi juba täna. Krediitkaarti pole vaja.