Enkle, gennemsigtige priser
Vælg den plan, der passer til dit eventyr. Alle planer inkluderer 14 dages gratis prøveperiode.
Platformsgebyrer fra 0-3% — konkurrenter opkræver 6%Spar op til 67 %
Gratis
Indlæser…
1 pladser inkluderet
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
Indlæser…
2 pladser inkluderet, +10 €/ekstra plads
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Vækst
Indlæser…
3 pladser inkluderet, +9 €/ekstra plads
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Mest populær
Professional
Indlæser…
5 pladser inkluderet, +8 €/ekstra plads
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
Indlæser…
10 pladser inkluderet, +6 €/ekstra plads
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Alle priser vises i EUR (euro)
Sammenlign funktioner
Detaljeret sammenligning af alle funktioner på tværs af planer
Bookinger og planlægning
| Funktion | Gratis | Starter | Vækst | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Månedlige bookinger | 25 | 100 | 250 | 500 | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Online bookingside | ||||||
| Kalendersynkronisering (Google, Outlook) | ||||||
| Brugerdefinerede bookingformularer | ||||||
| Planlægning med flere ressourcer | ||||||
| Ventelistehåndtering |
Team og adgang
| Funktion | Gratis | Starter | Vækst | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkluderede pladser | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Ubegrænset |
| Pris for ekstra plads | I/T | €10/md | €9/md | €8/md | €6/md | I/T |
| Rollebaserede tilladelser | ||||||
| Sporing af medarbejderindtjening | ||||||
| SSO og SAML |
Betalinger og fakturering
| Funktion | Gratis | Starter | Vækst | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betalingsbehandling | ||||||
| Flere valutaer | ||||||
| Automatiseret fakturering | ||||||
| Betalingsplaner | ||||||
| Support til flere betalingsgateways |
Marketing og vækst
| Funktion | Gratis | Starter | Vækst | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mailnotifikationer | ||||||
| SMS-notifikationer | ||||||
| Rabatkoder | ||||||
| Gavekort | ||||||
| Loyalitetsprogram | ||||||
| Affiliatenetværk | ||||||
| Retargetingkampagner |
Analyse og rapportering
| Funktion | Gratis | Starter | Vækst | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlæggende analyse | ||||||
| Avanceret analyse | ||||||
| Finansiel rapportering | ||||||
| Brugerdefinerede rapporter | ||||||
| Dataeksport |
Integrationer og API
| Funktion | Gratis | Starter | Vækst | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API-adgang | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Zapier-integration | ||||||
| Markedspladsintegrationer | ||||||
| Brugerdefinerede integrationer |
Support og service
| Funktion | Gratis | Starter | Vækst | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supporttype | Community | Prioritet | 24/7 | Dedikeret | ||
| Onboarding-assistance | ||||||
| Account manager | ||||||
| SLA-garanti |
White-label og tilpasning
| Funktion | Gratis | Starter | Vækst | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugerdefineret domæne | ||||||
| Fjern branding | ||||||
| Brugerdefineret CSS | ||||||
| White-label mobilapp |
Lavere gebyrer, flere funktioner
Sammenlign platformsgebyrer
Se, hvor meget du sparer sammenlignet med andre bookingplatforme
| Platform | Bookinggebyr | Månedligt gebyr | Ved €250.000 i omsætning |
|---|---|---|---|
Triviyo Bedste valuta for pengene | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Reelle resultater for rigtige operatører
Turoperatører, der skifter til Triviyo, oplever målbar vækst
30%
Gennemsnitlig omsætningsvækst i det første år
67%
Besparelser på platformsgebyrer
10hrs
Sparet per uge på administration
3x
Højere bookingkonverteringsrate
Klar til at begynde?
Start din 14 dages gratis prøveperiode i dag. Intet kreditkort påkrævet.