Eenvoudige, transparante prijzen
Kies het abonnement dat bij jouw avontuur past. Alle abonnementen zijn inclusief 14 dagen gratis proberen.
Platformkosten vanaf 0-3% — concurrenten rekenen 6%Bespaar tot 67 %
Gratis
Laden…
1 seats inbegrepen
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
Laden…
2 seats inbegrepen, +10 €/extra seat
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
Laden…
3 seats inbegrepen, +9 €/extra seat
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Meest gekozen
Professional
Laden…
5 seats inbegrepen, +8 €/extra seat
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
Laden…
10 seats inbegrepen, +6 €/extra seat
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Alle prijzen worden weergegeven in EUR (euro)
Functies vergelijken
Gedetailleerde vergelijking van alle functies per abonnement
Boekingen & planning
| Functie | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandelijkse boekingen | 25 | 100 | 250 | 500 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Online boekingspagina | ||||||
| Kalendersynchronisatie (Google, Outlook) | ||||||
| Aangepaste boekingsformulieren | ||||||
| Multi-resource planning | ||||||
| Wachtlijstbeheer |
Team & toegang
| Functie | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inbegrepen seats | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Onbeperkt |
| Prijs extra seat | N.v.t. | €10/mnd | €9/mnd | €8/mnd | €6/mnd | N.v.t. |
| Rolgebaseerde rechten | ||||||
| Medewerkersinkomsten bijhouden | ||||||
| SSO & SAML |
Betalingen & facturering
| Functie | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betalingsverwerking | ||||||
| Meerdere valuta's | ||||||
| Geautomatiseerde facturering | ||||||
| Betalingsregelingen | ||||||
| Ondersteuning meerdere betaalgateways |
Marketing & groei
| Functie | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mailmeldingen | ||||||
| Sms-meldingen | ||||||
| Kortingscodes | ||||||
| Cadeaubonnen | ||||||
| Loyaliteitsprogramma | ||||||
| Affiliatenetwerk | ||||||
| Retargetingcampagnes |
Analyse & rapportage
| Functie | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisanalyse | ||||||
| Geavanceerde analyse | ||||||
| Financiële rapportage | ||||||
| Aangepaste rapporten | ||||||
| Gegevensexport |
Integraties & API
| Functie | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API-toegang | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Zapier-integratie | ||||||
| Marktplaatsintegraties | ||||||
| Aangepaste integraties |
Support & service
| Functie | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type support | Community | Prioriteit | 24/7 | Dedicated | ||
| Ondersteuning bij onboarding | ||||||
| Accountmanager | ||||||
| SLA-garantie |
White-label & maatwerk
| Functie | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigen domein | ||||||
| Branding verwijderen | ||||||
| Aangepaste CSS | ||||||
| White-label mobiele app |
Lagere kosten, meer functies
Platformkosten vergelijken
Zie hoeveel je bespaart ten opzichte van andere boekingsplatformen
| Platform | Boekingskosten | Maandelijkse kosten | Bij €250K omzet |
|---|---|---|---|
Triviyo Beste waarde | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Echte resultaten voor echte ondernemers
Touroperators die overstappen naar Triviyo zien meetbare groei
30%
Gemiddelde omzetgroei in het eerste jaar
67%
Besparing op platformkosten
10hrs
Bespaard per week op administratie
3x
Hogere boekingsconversie
Klaar om te beginnen?
Start vandaag je gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard nodig.