Proste i przejrzyste ceny
Wybierz plan dopasowany do swojej przygody. Wszystkie plany zawierają 14-dniowy darmowy okres próbny.
Darmowy
1 miejsc w pakiecie
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
2 miejsc w pakiecie, +10 €/dodatkowe miejsce
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
3 miejsc w pakiecie, +9 €/dodatkowe miejsce
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Professional
5 miejsc w pakiecie, +8 €/dodatkowe miejsce
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
10 miejsc w pakiecie, +6 €/dodatkowe miejsce
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Wszystkie ceny są wyświetlane w EUR (euro)
Porównaj funkcje
Szczegółowe porównanie wszystkich funkcji w planach
Rezerwacje i harmonogram
| Funkcja | Darmowy | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesięczne rezerwacje | 25 | 100 | 250 | 500 | Bez limitu | Bez limitu |
| Strona rezerwacji online | ||||||
| Synchronizacja kalendarza (Google, Outlook) | ||||||
| Własne formularze rezerwacji | ||||||
| Planowanie wielu zasobów | ||||||
| Zarządzanie listą oczekujących |
Zespół i dostęp
| Funkcja | Darmowy | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsca w pakiecie | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Bez limitu |
| Cena dodatkowego miejsca | N/D | €10/mies. | €9/mies. | €8/mies. | €6/mies. | N/D |
| Uprawnienia oparte na rolach | ||||||
| Śledzenie zarobków pracowników | ||||||
| SSO i SAML |
Płatności i fakturowanie
| Funkcja | Darmowy | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przetwarzanie płatności | ||||||
| Wiele walut | ||||||
| Automatyczne fakturowanie | ||||||
| Plany płatności | ||||||
| Obsługa wielu bramek płatności |
Marketing i wzrost
| Funkcja | Darmowy | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiadomienia e-mail | ||||||
| Powiadomienia SMS | ||||||
| Kody rabatowe | ||||||
| Karty podarunkowe | ||||||
| Program lojalnościowy | ||||||
| Sieć afiliacyjna | ||||||
| Kampanie retargetingowe |
Analityka i raporty
| Funkcja | Darmowy | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowa analityka | ||||||
| Zaawansowana analityka | ||||||
| Raportowanie finansowe | ||||||
| Raporty niestandardowe | ||||||
| Eksport danych |
Integracje i API
| Funkcja | Darmowy | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostęp do API | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Integracja z Zapier | ||||||
| Integracje z marketplace | ||||||
| Integracje niestandardowe |
Wsparcie i obsługa
| Funkcja | Darmowy | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ wsparcia | Społeczność | Priorytetowe | 24/7 | Dedykowane | ||
| Pomoc przy wdrożeniu | ||||||
| Opiekun klienta | ||||||
| Gwarancja SLA |
White-label i personalizacja
| Funkcja | Darmowy | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Własna domena | ||||||
| Usunięcie brandingu | ||||||
| Własny CSS | ||||||
| Aplikacja mobilna white-label |
Porównaj opłaty platformy
Sprawdź, ile oszczędzasz w porównaniu z innymi platformami rezerwacyjnymi
| Platforma | Opłata rezerwacyjna | Opłata miesięczna | Przy przychodzie €250K |
|---|---|---|---|
Triviyo Najlepsza wartość | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Realne wyniki dla realnych operatorów
Operatorzy turystyczni, którzy przechodzą na Triviyo, osiągają mierzalny wzrost
Średni wzrost przychodów w pierwszym roku
Oszczędności na opłatach platformy
Zaoszczędzone na administracji tygodniowo
Wyższy współczynnik konwersji rezerwacji
Gotów, by zacząć?
Rozpocznij 14-dniowy darmowy okres próbny już dziś. Bez karty kredytowej.