Des tarifs simples et transparents
Choisissez le forfait adapté à votre aventure. Tous les forfaits incluent un essai gratuit de 14 jours.
Gratuit
1 utilisateurs inclus
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
2 utilisateurs inclus, +10 €/utilisateur supplémentaire
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
3 utilisateurs inclus, +9 €/utilisateur supplémentaire
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Professional
5 utilisateurs inclus, +8 €/utilisateur supplémentaire
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
10 utilisateurs inclus, +6 €/utilisateur supplémentaire
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Tous les prix sont affichés en EUR (euro)
Comparer les fonctionnalités
Comparaison détaillée de toutes les fonctionnalités selon les offres
Réservations et planification
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réservations mensuelles | 25 | 100 | 250 | 500 | Illimité | Illimité |
| Page de réservation en ligne | ||||||
| Synchronisation du calendrier (Google, Outlook) | ||||||
| Formulaires de réservation personnalisés | ||||||
| Planification multi-ressources | ||||||
| Gestion des listes d'attente |
Équipe et accès
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs inclus | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Illimité |
| Prix par utilisateur supplémentaire | N/A | €10/mois | €9/mois | €8/mois | €6/mois | N/A |
| Permissions basées sur les rôles | ||||||
| Suivi des revenus du personnel | ||||||
| SSO et SAML |
Paiements et facturation
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traitement des paiements | ||||||
| Plusieurs devises | ||||||
| Facturation automatisée | ||||||
| Échéanciers de paiement | ||||||
| Prise en charge multi-passerelles |
Marketing et croissance
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notifications par e-mail | ||||||
| Notifications par SMS | ||||||
| Codes de réduction | ||||||
| Cartes cadeaux | ||||||
| Programme de fidélité | ||||||
| Réseau d'affiliation | ||||||
| Campagnes de reciblage |
Analyses et rapports
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyses de base | ||||||
| Analyses avancées | ||||||
| Rapports financiers | ||||||
| Rapports personnalisés | ||||||
| Export de données |
Intégrations et API
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accès à l'API | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Intégration Zapier | ||||||
| Intégrations marketplace | ||||||
| Intégrations personnalisées |
Support et service
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de support | Communauté | Prioritaire | 24h/24 7j/7 | Dédié | ||
| Aide à l'intégration | ||||||
| Responsable de compte | ||||||
| Garantie SLA |
Marque blanche et personnalisation
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine personnalisé | ||||||
| Suppression de la marque | ||||||
| CSS personnalisé | ||||||
| Application mobile en marque blanche |
Comparer les frais de plateforme
Découvrez combien vous économisez par rapport aux autres plateformes de réservation
| Plateforme | Frais de réservation | Frais mensuels | Pour 250 000 € de chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|
Triviyo Meilleur rapport qualité-prix | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Des résultats concrets pour de vrais opérateurs
Les opérateurs touristiques qui passent à Triviyo constatent une croissance mesurable
Croissance moyenne du chiffre d'affaires la première année
Économies sur les frais de plateforme
Gagnées par semaine sur l'administration
Taux de conversion des réservations plus élevé
Prêt à commencer ?
Démarrez votre essai gratuit de 14 jours dès aujourd'hui. Aucune carte bancaire requise.