Precios simples y transparentes
Elige el plan que se adapte a tu aventura. Todos los planes incluyen 14 días de prueba gratis.
Gratis
1 puestos incluidos
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
2 puestos incluidos, +10 €/puesto adicional
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
3 puestos incluidos, +9 €/puesto adicional
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Professional
5 puestos incluidos, +8 €/puesto adicional
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
10 puestos incluidos, +6 €/puesto adicional
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Todos los precios se muestran en EUR (euro)
Comparar funciones
Comparación detallada de todas las funciones entre planes
Reservas y programación
| Función | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservas mensuales | 25 | 100 | 250 | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
| Página de reservas en línea | ||||||
| Sincronización de calendario (Google, Outlook) | ||||||
| Formularios de reserva personalizados | ||||||
| Programación multi-recurso | ||||||
| Gestión de lista de espera |
Equipo y acceso
| Función | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puestos incluidos | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Precio por puesto adicional | N/A | €10/mes | €9/mes | €8/mes | €6/mes | N/A |
| Permisos basados en rol | ||||||
| Seguimiento de ingresos del personal | ||||||
| SSO y SAML |
Pagos y facturación
| Función | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesamiento de pagos | ||||||
| Múltiples divisas | ||||||
| Facturación automatizada | ||||||
| Planes de pago | ||||||
| Compatibilidad con múltiples pasarelas |
Marketing y crecimiento
| Función | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notificaciones por correo electrónico | ||||||
| Notificaciones por SMS | ||||||
| Códigos de descuento | ||||||
| Tarjetas regalo | ||||||
| Programa de fidelización | ||||||
| Red de afiliados | ||||||
| Campañas de retargeting |
Análisis e informes
| Función | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis básico | ||||||
| Análisis avanzado | ||||||
| Informes financieros | ||||||
| Informes personalizados | ||||||
| Exportación de datos |
Integraciones y API
| Función | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso a la API | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Integración con Zapier | ||||||
| Integraciones con marketplaces | ||||||
| Integraciones personalizadas |
Soporte y servicio
| Función | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de soporte | Comunidad | Correo electrónico | Correo electrónico | Prioritario | 24/7 | Dedicado |
| Asistencia en la incorporación | ||||||
| Gestor de cuenta | ||||||
| Garantía de SLA |
White-label y personalización
| Función | Gratis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominio personalizado | ||||||
| Eliminar marca | ||||||
| CSS personalizado | ||||||
| Aplicación móvil white-label |
Compara las comisiones de la plataforma
Descubre cuánto ahorras en comparación con otras plataformas de reservas
| Plataforma | Comisión por reserva | Cuota mensual | Con €250K de ingresos |
|---|---|---|---|
Triviyo Mejor relación calidad-precio | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Resultados reales para operadores reales
Los operadores turísticos que cambian a Triviyo experimentan un crecimiento medible
Crecimiento medio de ingresos en el primer año
Ahorro en comisiones de plataforma
Ahorrado por semana en administración
Mayor tasa de conversión de reservas
¿Listo para empezar?
Comienza hoy tu prueba gratis de 14 días. Sin tarjeta de crédito.