Preços simples e transparentes
Escolha o plano que se adapta à sua aventura. Todos os planos incluem 14 dias de avaliação gratuita.
Taxas de plataforma a partir de 0-3% — os concorrentes cobram 6%Poupe até 67 %
Grátis
A carregar…
1 lugares incluídos
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
A carregar…
2 lugares incluídos, +10 €/lugar extra
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
A carregar…
3 lugares incluídos, +9 €/lugar extra
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Mais popular
Professional
A carregar…
5 lugares incluídos, +8 €/lugar extra
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
A carregar…
10 lugares incluídos, +6 €/lugar extra
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Todos os preços são apresentados em EUR (euro)
Comparar Funcionalidades
Comparação detalhada de todas as funcionalidades entre planos
Reservas e Agendamento
| Funcionalidade | Grátis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservas mensais | 25 | 100 | 250 | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
| Página de reserva online | ||||||
| Sincronização de calendário (Google, Outlook) | ||||||
| Formulários de reserva personalizados | ||||||
| Agendamento com múltiplos recursos | ||||||
| Gestão de lista de espera |
Equipa e Acesso
| Funcionalidade | Grátis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugares incluídos | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Preço por lugar extra | N/A | €10/mês | €9/mês | €8/mês | €6/mês | N/A |
| Permissões baseadas em funções | ||||||
| Acompanhamento de ganhos de pessoal | ||||||
| SSO e SAML |
Pagamentos e Faturação
| Funcionalidade | Grátis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processamento de pagamentos | ||||||
| Múltiplas moedas | ||||||
| Faturação automática | ||||||
| Planos de pagamento | ||||||
| Suporte a múltiplos gateways |
Marketing e Crescimento
| Funcionalidade | Grátis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notificações por e-mail | ||||||
| Notificações por SMS | ||||||
| Códigos de desconto | ||||||
| Cartões oferta | ||||||
| Programa de fidelização | ||||||
| Rede de afiliados | ||||||
| Campanhas de retargeting |
Análises e Relatórios
| Funcionalidade | Grátis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análises básicas | ||||||
| Análises avançadas | ||||||
| Relatórios financeiros | ||||||
| Relatórios personalizados | ||||||
| Exportação de dados |
Integrações e API
| Funcionalidade | Grátis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acesso à API | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Integração com Zapier | ||||||
| Integrações com marketplaces | ||||||
| Integrações personalizadas |
Suporte e Serviço
| Funcionalidade | Grátis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de suporte | Comunidade | Prioritário | 24/7 | Dedicado | ||
| Assistência de onboarding | ||||||
| Gestor de conta | ||||||
| Garantia de SLA |
White-Label e Personalização
| Funcionalidade | Grátis | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domínio personalizado | ||||||
| Remover marca | ||||||
| CSS personalizado | ||||||
| Aplicativo móvel white-label |
Taxas Mais Baixas, Mais Funcionalidades
Comparar Taxas de Plataforma
Veja quanto poupa em comparação com outras plataformas de reservas
| Plataforma | Taxa de Reserva | Taxa Mensal | Com €250K de Receita |
|---|---|---|---|
Triviyo Melhor Valor | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Resultados Reais para Operadores Reais
Os operadores de tours que mudam para a Triviyo registam um crescimento mensurável
30%
Crescimento médio de receita no primeiro ano
67%
Poupança em taxas de plataforma
10hrs
Poupados por semana em administração
3x
Taxa de conversão de reservas mais alta
Pronto para começar?
Inicie hoje a sua avaliação gratuita de 14 dias. Sem cartão de crédito.