Preprosto in pregledno oblikovanje cen
Izberite paket, ki ustreza vašim aktivnostim. Vsi paketi vključujejo 14-dnevno brezplačno preskusno obdobje.
Brezplačno
1 sedežev vključenih
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Starter
2 sedežev vključenih, +10 €/dodaten sedež
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Growth
3 sedežev vključenih, +9 €/dodaten sedež
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Professional
5 sedežev vključenih, +8 €/dodaten sedež
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Business
10 sedežev vključenih, +6 €/dodaten sedež
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Vse cene so prikazane v EUR (Euro)
Primerjava funkcij
Podrobna primerjava vseh funkcij med paketi
Rezervacije in razporejanje
| Funkcija | Brezplačno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesečne rezervacije | 25 | 100 | 250 | 500 | Neomejeno | Neomejeno |
| Spletna stran za rezervacije | ||||||
| Sinhronizacija koledarja (Google, Outlook) | ||||||
| Obrazci za rezervacije po meri | ||||||
| Razporejanje z več viri | ||||||
| Upravljanje čakalne liste |
Ekipa in dostop
| Funkcija | Brezplačno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vključeni sedeži | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Neomejeno |
| Cena dodatnega sedeža | N/A | €10/mes. | €9/mes. | €8/mes. | €6/mes. | N/A |
| Dovoljenja glede na vlogo | ||||||
| Sledenje zaslužkov osebja | ||||||
| SSO in SAML |
Plačila in zaračunavanje
| Funkcija | Brezplačno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obdelava plačil | ||||||
| Več valut | ||||||
| Avtomatizirano fakturiranje | ||||||
| Plačilni načrti | ||||||
| Podpora za več plačilnih prehodov |
Marketing in rast
| Funkcija | Brezplačno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-poštna obvestila | ||||||
| SMS-obvestila | ||||||
| Kode za popust | ||||||
| Darilne kartice | ||||||
| Program zvestobe | ||||||
| Partnerska mreža | ||||||
| Retargetingske kampanje |
Analitika in poročanje
| Funkcija | Brezplačno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna analitika | ||||||
| Napredna analitika | ||||||
| Finančno poročanje | ||||||
| Poročila po meri | ||||||
| Izvoz podatkov |
Integracije in API
| Funkcija | Brezplačno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostop do API-ja | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Integracija z Zapierjem | ||||||
| Integracije s tržnicami | ||||||
| Integracije po meri |
Podpora in storitev
| Funkcija | Brezplačno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta podpore | Skupnost | E-pošta | E-pošta | Prednostna | 24/7 | Namenjena |
| Pomoč pri uvajanju | ||||||
| Skrbnik računa | ||||||
| Garancija SLA |
White-label in prilagajanje
| Funkcija | Brezplačno | Starter | Growth | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domena po meri | ||||||
| Odstranitev blagovne znamke | ||||||
| CSS po meri | ||||||
| Mobilna aplikacija z belo etiketo |
Primerjava provizij platforme
Preverite, koliko prihranite v primerjavi z drugimi platformami za rezervacije
| Platforma | Provizija za rezervacijo | Mesečna naročnina | Pri prihodku 250.000 € |
|---|---|---|---|
Triviyo Najboljša vrednost | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Resnični rezultati za resnične operaterje
Operaterji turističnih izletov, ki preidejo na Triviyo, dosegajo merljivo rast
Povprečna rast prihodkov v prvem letu
Prihranek pri provizijah platforme
Prihranek časa tedensko pri administraciji
Višja stopnja konverzije rezervacij
Pripravljeni za začetek?
Začnite 14-dnevno brezplačno preskusno obdobje danes. Kreditna kartica ni potrebna.