Paprasta, skaidri kainodara
Pasirinkite planą, tinkantį jūsų nuotykiams. Visi planai apima 14 dienų nemokamą bandomąjį laikotarpį.
Platformos mokesčiai nuo 0–3% — konkurentai ima 6%Sutaupykite iki 67%
Nemokamas
Įkeliama...
Įtraukta 1 vietų
- Up to 25 bookings/month
- 1 team member
- Basic analytics
- Community support
- 3% platform fee
Pradinis
Įkeliama...
Įtraukta 2 vietų, +10 €/papildoma vieta
- Up to 100 bookings/month
- 2 team members included
- Basic analytics
- Email support
- 2% platform fee
Augimo
Įkeliama...
Įtraukta 3 vietų, +9 €/papildoma vieta
- Up to 250 bookings/month
- 3 team members included
- Advanced analytics
- Email support
- 1.5% platform fee
Populiariausias
Profesionalus
Įkeliama...
Įtraukta 5 vietų, +8 €/papildoma vieta
- Up to 500 bookings/month
- 5 team members included
- Advanced analytics
- Priority support
- Custom domain
- API access
Verslo
Įkeliama...
Įtraukta 10 vietų, +6 €/papildoma vieta
- Unlimited bookings
- 10 team members included
- Full analytics suite
- 24/7 support
- White-label
- Advanced integrations
- SSO & SAML
Visos kainos rodomos EUR (Euro)
Palyginti funkcijas
Išsamus visų planų funkcijų palyginimas
Rezervavimai ir planavimas
| Funkcija | Nemokamas | Pradinis | Augimo | Profesionalus | Verslo | Įmonės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mėnesiniai rezervavimai | 25 | 100 | 250 | 500 | Neribota | Neribota |
| Internetinis rezervavimo puslapis | ||||||
| Kalendoriaus sinchronizavimas (Google, Outlook) | ||||||
| Tinkintos rezervavimo formos | ||||||
| Kelių išteklių planavimas | ||||||
| Laukimo sąrašo valdymas |
Komanda ir prieiga
| Funkcija | Nemokamas | Pradinis | Augimo | Profesionalus | Verslo | Įmonės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Įtrauktos vietos | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Neribota |
| Papildomos vietos kaina | N/A | €10/mėn. | €9/mėn. | €8/mėn. | €6/mėn. | N/A |
| Vaidmenimis pagrįstos teisės | ||||||
| Darbuotojų uždarbio sekimas | ||||||
| SSO ir SAML |
Mokėjimai ir atsiskaitymas
| Funkcija | Nemokamas | Pradinis | Augimo | Profesionalus | Verslo | Įmonės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokėjimų apdorojimas | ||||||
| Kelios valiutos | ||||||
| Automatizuotas SF išrašymas | ||||||
| Mokėjimo planai | ||||||
| Kelių mokėjimo šliuzų palaikymas |
Rinkodara ir augimas
| Funkcija | Nemokamas | Pradinis | Augimo | Profesionalus | Verslo | Įmonės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El. pašto pranešimai | ||||||
| SMS pranešimai | ||||||
| Nuolaidų kodai | ||||||
| Dovanų kortelės | ||||||
| Lojalumo programa | ||||||
| Partnerių tinklas | ||||||
| Retargetingo kampanijos |
Analizė ir ataskaitų teikimas
| Funkcija | Nemokamas | Pradinis | Augimo | Profesionalus | Verslo | Įmonės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagrindinė analitika | ||||||
| Išplėstinė analitika | ||||||
| Finansinės ataskaitos | ||||||
| Pasirinktinės ataskaitos | ||||||
| Duomenų eksportas |
Integracijos ir API
| Funkcija | Nemokamas | Pradinis | Augimo | Profesionalus | Verslo | Įmonės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API prieiga | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Zapier integracija | ||||||
| Prekyvietės integracijos | ||||||
| Pasirinktinės integracijos |
Palaikymas ir aptarnavimas
| Funkcija | Nemokamas | Pradinis | Augimo | Profesionalus | Verslo | Įmonės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaikymo tipas | Bendruomenė | El. paštas | El. paštas | Prioritetinis | 24/7 | Dedikuotas |
| Įvedimo pagalba | ||||||
| Paskyros vadovas | ||||||
| SLA garantija |
Baltoji etiketė ir tinkinimas
| Funkcija | Nemokamas | Pradinis | Augimo | Profesionalus | Verslo | Įmonės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasirinktinis domenas | ||||||
| Pašalinti prekės ženklą | ||||||
| Pasirinktinis CSS | ||||||
| White-label mobilioji programa |
Mažesni mokesčiai, daugiau funkcijų
Palyginti platformos mokesčius
Sužinokite, kiek sutaupote, palyginti su kitomis rezervavimo platformomis
| Platforma | Rezervavimo mokestis | Mėnesinis mokestis | Esant €250K pajamų |
|---|---|---|---|
Triviyo Geriausias pasirinkimas | 0-3% | €0-199 | €5,948 |
| FareHarbor | 6% | €0 | €15,000 |
| Peek Pro | 6-8% | €0 | €15,000-20,000 |
| Rezdy | 3.5% | €49-249 | €9,938 |
| Checkfront | 3% | €99 | €8,688 |
| Bókun | 1-1.5% | €0+ | €2,500-3,750 |
Tikri rezultatai tikriems operatoriams
Ekskursijų operatoriai, perėję prie Triviyo, pastebi apčiuopiamą augimą
30%
Vidutinis pajamų augimas per pirmuosius metus
67%
Sutaupyta platformos mokesčiuose
10hrs
Sutaupyta per savaitę administruojant
3x
Aukštesnis rezervavimų konversijos rodiklis
Pasiruošę pradėti?
Pradėkite 14 dienų nemokamą bandomąjį laikotarpį šiandien. Kredito kortelė nereikalinga.