Paraguni Sħiħ
Software għall-Prenotazzjonijiet tat-Tours Matriċi ta' Paragun
Qabbad il-pjattaformi prinċipali tal-prenotazzjonijiet tat-tours naħa ma' naħa. Ara l-karatteristiċi, il-prezzijiet, u għaliex l-operaturi jagħżlu Triviyo.
| Karatteristika | Triviyo | FareHarbor | TripWorks | Bokun | Rezdy | Peek Pro | Campspot | Newbook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzijiet | ||||||||
| Tariffa tat-Tranżazzjonijiet | 0-2% | 6% | 6% | 1-1.5% | 3-4% | 6% | Variable | Flat-rate |
| Tariffa Mensili | From $29 | $0 | $0 | From $49 | From $99 | $0 | Variable | Custom |
| Tariffa tas-Setup | $199 | Unknown | ||||||
| Karatteristiċi Ewlenin | ||||||||
| Prenotazzjonijiet Online | ||||||||
| Multi-lingwa | 25+ | 4 | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited |
| Multi-munita | 135+ | 30+ | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited |
| Rinunzji Diġitali | ||||||||
| Marketing u Tkabbir | ||||||||
| Marketing bl-Email | ||||||||
| Programmi ta' Lealtà | ||||||||
| Sistema tal-Affiliati | ||||||||
| Integrazzjoni u Distribuzzjoni | ||||||||
| Konnessjonijiet OTA | 20+ | Good | 40+ | 27K+ | Good | Good | Limited | 100+ |
| Integrazzjonijiet | 100+ | Good | Good | Good | Good | Good | <10 | 100+ |
| Appoġġ | ||||||||
| Appoġġ 24/7 | Premium | Premium | ||||||
| Migrazzjoni Bla Ħlas | Premium | Paid | ||||||
Għaliex Triviyo Jidher Differenti
Karatteristiċi Uniċi
L-uniku pjattaforma b'programmi ta' lealtà, marketing bl-email, u sistema tal-affiliati inkorporati.
L-Aħjar Valur
Tariffi aktar baxxi minn FareHarbor/TripWorks/Peek, aktar karatteristiċi minn Bokun/Rezdy.
Lest għall-Użu Internazzjonali
Aktar minn 25 lingwa u aktar minn 135 munita. Perfett għal operaturi tat-tours internazzjonali.
Agħżel il-Pjattaforma li Tagħmel Aktar
Tariffi aktar baxxi. Aktar karatteristiċi. Appoġġ aħjar. Ara għaliex aktar minn 10,000 operatur jafda lil Triviyo.